Nimetus | Hind (eur) |
Aedkannike e. võõrasema | 0.60 |
Sarvkannike | 0.60 |
Lõvilõug | 0.70/4.00(10 tk) |
Alatiõitsev begoonia | 0.80 |
Hübriidbegoonia | 3.00 |
Mugulbegoonia | 2.50 |
Rippbegoonia | 3.00 |
Boliivia mägibegoonia | 3.00 |
Biidens | 2.50 |
Aed-puispetuunia | 2.50 |
Padipõõsas | 2.00 |
India kanna | 4.00 |
Ilunõges | 2.00-4.00 |
Kosmos | 1.20 |
Kaksikannus | 2.20 |
Hõbepael | 2.20 |
Fuksia | 3.00 |
Lamav käokuld | 2.50 |
Balsamiin | 0.80-1.00 |
Ilubataat | 2.50 |
Sinilobeelia | 0.70 |
Ripplobeelia | 2.50 |
Kivikilbik | 0.60 |
Roomav metsvits | 1.50 |
Luuderohulehine pelargoon | 2.80 |
Hübriidpelargoon | 2.80 |
Viirpelargoon | 2.50 |
Suureõieline petuunia | 0.80-1.00 |
Surfiinia e. rippuv petuunia | 2.50-2.80 |
Suutera | 2.50 |
Sanvitaalia | 1.60 |
Hõbeleht e. vilt-ristirohi | 0.80 |
Jõhv-stepirohi | 1.80 |
Madal tagetes | 0.75 |
Ahtalehine tagetes | 0.70 |
Väike mungalill | 1.00 |
Villane hiidhirss | 3.00 |
Luuderohi | 2.50 |
Yucca | 8.00 |
Harilik maajalg | 2.20 |
Thunbergia | 5.00 |
Kalevikepp | 2.50 |
Argentiina raudürt | 2.50 |
Cordilinea | 12.00 |
Daalia | 3.00-4.00 |
Eriline lobeelia | 4.50 |
Amplid | 12.00-40.00 |
Istutusteenus tellija amplisse või kasti | 2.00-4.00 |
//media.voog.com/0000/0038/6134/files/SUVELILLED%20%202021%20!.pdf